Processador intel i5-580M livre (3 m cache, 2.66 ghz ~ 3.33 ghz, i5 580 m, slc28) pga988 portátil cpu compatível hm55 pm55 hm57 qm57
Se precisar mais qty tem o melhor preço, atacado bem-vindo.
Pode adicionar minha conta skype: lian. linda5
Informações gerais sobre o | |||
Tipo | Cpu/microprocessador | ||
Segmento de mercado | Móvel | ||
Família | |||
Número do modelo ? | |||
Números da peça da cpu |
| ||
Freqüência ? | 2667 megahertz- | ||
Frequência máxima do turbocompressor | 3333 mhz (1 núcleo) 3067 mhz (2 núcleos) | ||
Velocidade do ônibus ? | 2.5 gt/s dmi | ||
Multiplicador de relógio ? | 20 | ||
Pacote | Micro-fcpga de 988 pinos (rpga988a) | ||
Tomada | Soquete g1/rpga988a | ||
Tamanho | 1.48 "x 1.48"/3.75 cm x 3.75 cm | ||
Peso | 0.3 oz/8g | ||
Data de introdução | 26 de setembro de 2010 | ||
Data de fim de vida | A última data de pedido para processadores em caixa é 19 de outubro de 2012 A última data de embarque para processadores em caixa é 18 de janeiro de 2013 A data do último pedido é 5 de abril de 2012 Última data de embarque é 8 de outubro de 2012 | ||
Preço na introdução | $266 $ | ||
Números da s-especificação | |||
Arquitetura/microarquitetura | |||
Microarquitetura | Westmere | ||
Plataforma | Calpella | ||
Núcleo do processador ? | Arrandale | ||
Passo do núcleo ? | K0 (slc28) | ||
CPUID | 20655 (slc28) | ||
Processo de fabricação | 0.032 mícrons de 382 milhões de transistores (cpu morrer) 177 milhões de transistores (imc/gráficos morrem) | ||
Morrer | 81mm2(Cpu morrer) 114mm2(Imc/gráficos morrem) | ||
Largura dos dados | 64 bocado do bocado | ||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||
O número de linhas | 4 | ||
Unidade de ponto flutuante | Integrado | ||
Tamanho de cache nível 1 ? | 2x32 kb 4-way conjunto de caches de instrução associativa 2x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados | ||
Tamanho de cache nível 2 ? | 2x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||
Tamanho de cache nível 3 | Cache compartilhado associativo conjunto de 3 mb 12 vias | ||
Memória física | 8 gb 8 gb | ||
Multiprocessamento | Não é suportado | ||
Extensões e tecnologias |
| ||
Características de baixa potência | Tecnologia avançada do speedstep ? | ||
Periféricos integrados/componentes | |||
Gráficos integrados | Tipo gpu: hd (westmere) Frequência de base (mhz): 500 Frequência máxima (mhz): 766 O número de monitores suportados: 2 | ||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Canais de memória: 2 Largura do canal (bits): 64 Memória suportada: DDR3-800, DDR3-1066 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 17.1 Ecc suportado: não | ||
Outros periféricos |
| ||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||
Temperatura de funcionamento máxima ? | 105 °c. | ||
Design térmico potência ? | 35 watts de watt | ||
Notas sobre intel core i5-580M (pga988) | |||
|