Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | Intel Core i5 |
Número modelo ? | I5-3570 |
Números de peças CPU |
|
Freqüência ? | 3400 MHz |
Frequência máxima de turbo | 3800 mhz (1 ou 2 núcleos) 3700 mhz (3 núcleos) 3600 mhz (4 núcleos) |
Freqüência de baixa potência | 1600 MHz |
A velocidade do barramento ? | 5 gt/s dmi |
Multiplicador de Clock ? | 34 |
Pacote | 1155-terra flip-chip terra grade array |
Tomada | Socket 1155 / H2 / LGA1155 |
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm |
Data introdução | Junho 3, 2012 |
Data de fim de vida | Última data do pedido é 26 de dezembro de 2014 Última data de embarque é 5 de junho de 2015 |
Preço de introdução | $205 |
S-spec números | |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Ivy Bridge |
Núcleo do processador ? | Ivy Bridge |
Stepping núcleo ? | N0 (qcbt, sr0t7) |
Processo de fabricação | 0.022 micron |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1 ? | 4x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa 4x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2 ? | 4x256 kb 8-way conjunto caches associativos |
Tamanho do cache de nível 3 | Cache compartilhado associativo conjunto de 6 mb 12 vias |
Memória física | 32 GB |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência | Tecnologia Enhanced speedstep ? |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Tipo gpu: hd 2500 Microarquitetura: Gen 7 Unidades de execução: 6 Frequência de base (mhz): 650 Frequência máxima (mhz): 1150 O número de monitores suportados: 3 |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1333, DDR3-1600 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 25.6 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
Temperatura máxima de operação ? | 67.4 °c (caso) 105 °c (junção) |
Thermal Design Power ? | 77 Watt |