Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | Intel Core Duo 2 |
Número modelo ? | E8600 |
Números de peças CPU |
|
Freqüência ? | 3333 MHz |
A velocidade do barramento ? | 1333 MHz |
Multiplicador de Clock ? | 10 |
Pacote | 775-land flip-chip land grade array (FC-LGA8) 1.48 "x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
Tomada | Soquete 775 |
Data introdução | 10 de agosto, 2008 |
Data de fim de vida | A data do último pedido é 26 de agosto de 2011 A última data de embarque para processadores de bandeja é 10 de fevereiro de 2012 |
Preço de introdução | $266 |
S-spec números | |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Núcleo |
Núcleo do processador ? | Wolfdale |
Stepping núcleo ? | E0 (qhex, slb9l) |
CPUID | 1067a (qhex, slb9l) |
Processo de fabricação | 0.045 micron 410 milhões de transistores |
Morrer | 107 milímetros2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 2 |
O número de threads | 2 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1 ? | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa 2x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2 ? | Cache associativo compartilhado de 6 mb de 24 vias |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência | |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
V núcleo ? | 0.85v-1.3625v |
Temperatura de funcionamento mínima/máxima ? | 5 °c-72.4 °c |
Dissipação de potência mínima/máxima ? | 6 watts (tdp no modo de sono mais profundo) / 100.31 watts |
Thermal Design Power ? | 65 Watt |