Informações gerais | |||||||
Tipo | CPU/Microprocessador | ||||||
Segmento de mercado | Servidor | ||||||
Família | Intel Xeon E3-1200 v2 | ||||||
Número modelo ? | E3-1220L v2 | ||||||
Número da peça CPU |
| ||||||
Freqüência ? | 2300 MHz | ||||||
Frequência máxima de turbo | 3500 mhz (1 núcleo) 3300 mhz (2 núcleos) | ||||||
A velocidade do barramento ? | 5 gt/s dmi | ||||||
Multiplicador de Clock ? | 23 | ||||||
Pacote | 1155-land flip-chip land grade array (fclga 1155) | ||||||
Tomada | Socket 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||
Data introdução | Pode 14, 2012 | ||||||
Data de fim de vida | Última data do pedido é 23 de janeiro de 2015 A última data de embarque para processadores de bandeja é 8 de janeiro de 2016 A última data de embarque para processadores em caixa é 10 de julho de 2015 | ||||||
Preço de introdução | $189 | ||||||
S-spec números | |||||||
| |||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||
Microarquitetura | Ivy Bridge | ||||||
Plataforma | Carlow | ||||||
Núcleo do processador ? | Ivy Bridge-H2 | ||||||
Stepping núcleo ? | L1 (SR0R6) | ||||||
CPUID | 306A9 (SR0R6) | ||||||
Processo de fabricação | Processo alto da porta do metal de 0.022 mícrons k | ||||||
Largura de dados | 64 bit | ||||||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||||||
O número de threads | 4 | ||||||
Unidade de Ponto flutuante | Integrado | ||||||
Tamanho do cache de nível 1 ? | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa 2x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados | ||||||
Tamanho do cache de nível 2 ? | 2x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||||||
Tamanho do cache de nível 3 | 3 MB de cache compartilhado | ||||||
Memória física | 32 GB | ||||||
Multiprocessamento | Uniprocessor | ||||||
Extensões e Tecnologias |
| ||||||
Características de baixa potência |
| ||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||
Gráficos integrados | Nenhum | ||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1333, DDR3-1600 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 25.6 ECC suportado: Sim | ||||||
Outros periféricos |
| ||||||
Elétrica/parâmetros Térmicos | |||||||
Thermal Design Power ? | 17 Watt | ||||||
Notas sobre intel xeon E3-1220L v2 | |||||||
|