Informações gerais sobre o | |||||||
Tipo | Cpu/microprocessador | ||||||
Segmento de mercado | Móvel | ||||||
Família | Intel pentium duplo-núcleo móvel | ||||||
Número do modelo ? | B980. | ||||||
Número da peça da cpu |
| ||||||
Freqüência ? | 2400 megahertz- | ||||||
Velocidade do ônibus ? | 5 gt/s dmi | ||||||
Multiplicador de relógio ? | 24 | ||||||
Pacote | Micro-fcpga de 988 pinos (rpga988b) | ||||||
Tomada | Soquete g2/rpga988b | ||||||
Tamanho | 1.48 "x 1.48"/3.75 cm x 3.75 cm | ||||||
Data de introdução | Setembro de 2012 | ||||||
Números da s-especificação | |||||||
| |||||||
Arquitetura/microarquitetura | |||||||
Microarquitetura | Ponte de areia | ||||||
Núcleo do processador ? | Ponte de areia | ||||||
Passo do núcleo ? | Q0 (sr0j1) | ||||||
Processo de fabricação | Processo da porta do metal do alto-k de 0.032 mícrons | ||||||
Largura dos dados | 64 bocado do bocado | ||||||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||||||
O número de linhas | 2 | ||||||
Unidade de ponto flutuante | Integrado | ||||||
Tamanho de cache nível 1 ? | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa 2x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados | ||||||
Tamanho de cache nível 2 ? | 2x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||||||
Tamanho de cache nível 3 | 2 mb 8-way conjunto de cache compartilhado associativo | ||||||
Memória física | 16 gb de extensão | ||||||
Multiprocessamento | Não é suportado | ||||||
Extensões e tecnologias | |||||||
Características de baixa potência | Tecnologia avançada do speedstep ? | ||||||
Periféricos integrados/componentes | |||||||
Gráficos integrados | Gpu tipo: hd (ponte de areia) Microarquitetura: gen 6 Frequência de base (mhz): 650 Frequência máxima (mhz): 1150 O número de monitores suportados: 2 | ||||||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1066, DDR3-1333 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 21.3 | ||||||
Outros periféricos |
| ||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||||||
Temperatura de funcionamento máxima ? | 85 ° c | ||||||
Design térmico potência ? | 35 watts de watt |