Informações gerais | |
Tipo | |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo? | |
Números de peças CPU |
|
Freqüência? | 3500 MHz |
Frequência máxima de turbo | 3700 MHz |
Pacote | Pacote de micro-pga lidded de 1331 pinos |
Tomada | Tomada AM4 |
Data introdução | 15 de março de 2017 (anúncio) |
Preço de introdução | $189 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Zen |
Núcleo do processador? | Cume |
Stepping núcleo? | ZP-B1 |
CPUID | 800F11 |
Processo de fabricação | 0.014 micron FinFET processo |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 8 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1? | 4x64 kb 4-way conjunto de caches de instrução associativa |
Tamanho do cache de nível 2? | Caches unificados associativos do conjunto de 8 vias 4x512 kb inclusive |
Tamanho do cache de nível 3 | Caches compartilhados associativos ajustados de 16 vias exclusivos de 2x8 mb |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Extensões e Tecnologias |
|
Recursos de segurança |
|
Características de baixa potência | Puro Poder |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Controlador de memória | O número de controladores: 2 |
Outros periféricos | Pci express 3.0 interface (16 pistas) |
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
Temperatura máxima de operação? | 95 °C |
Thermal Design Power? | 65 Watt |