Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo ? | A8-3870K |
Números de peças CPU |
|
Freqüência ? | 3000 MHz |
Pacote | Matriz de grade de micro pinos lidded orgânicos de 905 pinos (uof905) |
Número AMD Pacote | 31012 |
Tomada | Tomada FM1 |
Tamanho | 1.57 "x 1.57"/cm x 4 4cm |
Peso | 1.4oz / 39g |
Ventilador/dissipador de calor | FHSA7015B-1268 |
Data introdução | 20 de dezembro, 2011 |
Preço de introdução | $135 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | K10 |
Plataforma | Lynx |
Núcleo do processador ? | Llano |
Stepping núcleo ? | LN-B0 |
CPUID | 300F10 |
Processo de fabricação | 0.032 micron 1178 milhões de transistores |
Die tamanho | 227 milímetros2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1 ? | 4x64 kb 2-way conjunto de caches de instrução associativa 4x64 kb 2-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2 ? | Caches associativos ajustados de 16 vias de 4x1 mb |
Tamanho do cache de nível 3 | Nenhum |
Latência Cache | 3 (cache l1) 21 (cache l2) |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características | |
Características de baixa potência | PowerNow! |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Tipo de gpu: radeon hd 6550d Núcleos Shader: 400 Frequência de base (mhz): 600 |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1866 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 29.9 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
V núcleo ? | 0.45v-1.4125v |
Temperatura máxima de operação ? | 72.7 °C |
Thermal Design Power ? | 100 Watt |