Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo ? | 860K |
Números de peças CPU |
|
Freqüência ? | 3700 MHz |
Freqüência Turbo | 4000 MHz |
Pacote | Pacote de micro-pga lidded de 906 pinos |
Tomada | Tomada FM2 + |
Tamanho | 1.57 "x 1.57"/cm x 4 4cm |
Data introdução | Agosto de 2014 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Rolo compressor |
Núcleo do processador ? | Kaveri |
Stepping núcleo ? | KV-A1 |
CPUID | 630F01 |
Processo de fabricação | 0.028 micron SHP 2.41 bilhões de transistores |
Die tamanho | 245 milímetros2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1 ? | 2x96 kb 3-way conjunto de caches de instrução compartilhada associativa 4x16 kb 4-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2 ? | Caches compartilhados associados do conjunto de 16 vias de 2x2 mb |
Tamanho do cache de nível 3 | Nenhum |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência | PowerNow! |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-2133 Dimms por canal: 2 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 34.1 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
Temperatura máxima de operação ? | 72.4 °C |
Thermal Design Power ? | 95 Watt |