Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo ? | 760K |
Números de peças CPU |
|
Freqüência ? | 3800 MHz |
Freqüência Turbo | 4100 MHz |
Impulsionado P estados[1] | #1: 4100 mhz, 1.35v #2: 4000 mhz, 1.325v #3: 3900 mhz, 1.3v |
Pacote | Matriz de grade de micro pinos lidded orgânicos de 904 pinos (uof904) |
Tomada | Tomada FM2 |
Tamanho | 1.57 "x 1.57"/cm x 4 4cm |
Peso | 1.4oz / 39g |
Data introdução | Junho de 2013 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Piledriver |
Núcleo do processador ? | Richland |
Stepping núcleo ? | RL-A1 |
CPUID | 610F31 |
Processo de fabricação | 0.032 micron 1.3 bilhões de transistores |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1 ? | 2x64 kb 2-way conjunto de caches de instrução compartilhada associativa 4x16 kb 4-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2 ? | Caches compartilhados associados do conjunto de 16 vias de 2x2 mb |
Tamanho do cache de nível 3 | Nenhum |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência | PowerNow! |
Baixo consumo de energia P estados[1] | #1: 3500 mhz, 1.075v #2: 2900 mhz, 0.8v #3: 2300 mhz, 0.55v #4: 1800 mhz, 0.35v |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1866 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 29.9 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
Thermal Design Power ? | 100 Watt |