Processador original do núcleo i3-2350M (3m cache, 2.3 ghz, i3 2350 m, sr0dn) pga988 tdp 35 w, processador central do portátil compatível hm65 hm67 qm67
Informações gerais sobre o | |||
Tipo | Cpu/microprocessador | ||
Segmento de mercado | Móvel | ||
Família | |||
Número do modelo ? | |||
Número da peça da cpu |
| ||
Freqüência ? | 2300 megahertz- | ||
Velocidade do ônibus ? | 5 gt/s dmi | ||
Multiplicador de relógio ? | 23 | ||
Pacote | Micro-fcpga de 988 pinos (rpga988b) | ||
Tomada | Soquete g2/rpga988b | ||
Tamanho | 1.48 "x 1.48"/3.75 cm x 3.75 cm | ||
Peso | 0.2 oz/5.8g | ||
Data de introdução | 2 de outubro de 2011 | ||
Preço na introdução | $225 $ | ||
Números da s-especificação | |||
Arquitetura/microarquitetura | |||
Microarquitetura | Ponte de areia | ||
Núcleo do processador ? | Ponte de areia | ||
Steppings do núcleo ? | D2 (qb2b) J1 (sr0dn) | ||
CPUID | 206a7 (qb2b) | ||
Processo de fabricação | Processo da porta do metal do alto-k de 0.032 mícrons | ||
Largura dos dados | 64 bocado do bocado | ||
O número de núcleos de cpu | 2 | ||
O número de linhas | 4 | ||
Unidade de ponto flutuante | Integrado | ||
Tamanho de cache nível 1 ? | 2x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa 2x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados | ||
Tamanho de cache nível 2 ? | 2x256 kb 8-way conjunto caches associativos | ||
Tamanho de cache nível 3 | Cache compartilhado associativo conjunto de 3 mb 12 vias | ||
Memória física | 16 gb de extensão | ||
Multiprocessamento | Não é suportado | ||
Extensões e tecnologias |
| ||
Características de baixa potência | Tecnologia avançada do speedstep ? | ||
Periféricos integrados/componentes | |||
Gráficos integrados | Tipo gpu: hd 3000 Microarquitetura: gen 6 Unidades de execução: 12 Frequência de base (mhz): 650 Frequência máxima (mhz): 1150 O número de monitores suportados: 2 | ||
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1066, DDR3-1333 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 21.3 | ||
Outros periféricos |
| ||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||
Temperatura de funcionamento máxima ? | 85 ° c | ||
Design térmico potência ? | 35 watts de watt | ||
Notas sobre intel core i3-2350M (pga) | |||
|