Informações gerais | |
Tipo | |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo? | |
Números de peças CPU |
|
Freqüência? | 3600 MHz |
Frequência máxima de turbo | 4200 MHz |
Pacote | Pacote de micro-pga lidded de 1331 pinos |
Tomada | Tomada AM4 |
Data introdução | 26 de maio de 2019 (anúncio) |
Preço de introdução | $199 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Zen 2 |
Núcleo do processador? | Matisse |
CPUID | 870F10 |
Processo de fabricação | 0.007 micron FinFET processo |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 6 |
O número de threads | 12 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1? | 6x32 kb 8-way conjunto de caches de instrução associativa |
Tamanho do cache de nível 2? | Caches unificados associativos do conjunto de 8 maneiras de 6x512 kb |
Tamanho do cache de nível 3 | Caches compartilhados associados do conjunto de 16 vias de 2x16 mb |
Latência Cache | 4 (cache l1) |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Extensões e Tecnologias |
|
Recursos de segurança |
|
Características de baixa potência |
|
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Controlador de memória | Os canais de memória: 2 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
Temperatura máxima de operação? | 95 °C |
Thermal Design Power? | 65 Watt |
Notas sobre amd ryzen 5 3600 | |
|