Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Área de trabalho |
Família | |
Número modelo? | FX-6100 |
Números de peças CPU |
|
Freqüência? | 3300 MHz |
Freqüência Turbo | 3600 mhz (mais de 3 núcleos) 3900 mhz (3 núcleos ou menos) |
A velocidade do barramento? | Um hipertransporte de 16 bits de 2600 mhz |
Pacote | Matriz orgânica da grade do micro pino de 940 pinos (uoc940) Pb-livre |
Tomada | Tomada AM3 + |
Tamanho | 1.57 "x 1.57"/cm x 4 4cm |
Peso | 1.4oz / 38.6g (cpu) 1lb 4.9oz / 593.4g (caixa) |
Ventilador/dissipador de calor | CKM-7X52A-A1-GP |
Data introdução | 12 de outubro, 2011 |
Preço de introdução | $165 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | Bulldozer |
Plataforma | Scorpius |
Núcleo do processador? | Zambeze |
Stepping núcleo? | OR-B2 |
CPUID | 600F12 |
Processo de fabricação | Processo da porta do metal de 0.032 mícrons hi-k com tecnologia do silicone-no-isolador (soi) |
Die tamanho | 316 milímetros2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 6 |
O número de threads | 6 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado (compartilhado entre cada par de núcleos) |
Tamanho do cache de nível 1? | 3x64 kb 2-way conjunto de caches de instrução compartilhada associativa 6x16 kb 4-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2? | 3x2 mb 16-way conjunto de caches exclusivos compartilhados associativos |
Tamanho do cache de nível 3 | 8 mb 64-way conjunto de cache compartilhado associativo |
Latência Cache | 3 (cache l1) |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Características |
|
Características de baixa potência |
|
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Nenhum |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Largura do canal (bits): 72 Memória suportada: DDR3-1866 Dimms por canal: 2 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 29.9 |
Outros periféricos | A tecnologia hypertransport 3.1 |
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
V núcleo? | 0.925v-1.4125v |
Temperatura máxima de operação? | 70 °C |
Thermal Design Power? | 95 Watt |
Seu comentário é muito importante no sucesso do nosso negócio.
Se você estiver satisfeito com nosso produto e serviço, deixe-nos um comentário positivo e 5 estrelas!
Se você não estiver satisfeito com nosso item ou tiver qualquer problema, por favor entre em contato conosco sobre suas preocupações, uma vez que o fuso horário, nós podemos respondê-lo várias horas depois de sua mensagem, responderemos em 24 horas com nosso melhor serviço para resolver seu problema, obrigado por sua compreensão.