Informações gerais | |
Tipo | CPU/Microprocessador |
Segmento de mercado | Móvel |
Família | |
Número modelo? | A6-3420M |
Número da peça CPU |
|
Freqüência? | 1500 MHz |
Frequência máxima de turbo | 2400 MHz |
Pacote | Matriz de grade de micro pinos lidless orgânicos de 722 pinos (uol722) |
Número AMD Pacote | 31013 |
Tomada | Tomada FS1 |
Peso | 0.2oz / 6g |
Data introdução | Dezembro, 2011 |
Arquitetura/Microarquitetura | |
Microarquitetura | K10 |
Plataforma | Sabine |
Núcleo do processador? | Llano |
Stepping núcleo? | LN-B0 |
CPUID | 300F10 |
Processo de fabricação | 0.032 micron |
Morrer | 227 milímetros2 |
Largura de dados | 64 bit |
O número de núcleos de cpu | 4 |
O número de threads | 4 |
Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
Tamanho do cache de nível 1? | 4x64 kb 2-way conjunto de caches de instrução associativa 4x64 kb 2-way conjunto de caches de dados associados |
Tamanho do cache de nível 2? | Caches associativos ajustados de 16 vias de 4x1 mb |
Tamanho do cache de nível 3 | Nenhum |
Multiprocessamento | Uniprocessor |
Extensões e Tecnologias |
|
Características de baixa potência | PowerNow! |
Periféricos integrados/componentes | |
Gráficos integrados | Tipo gpu: radeon hd 6520g Núcleos Shader: 320 Frequência de base (mhz): 400 |
Controlador de memória | O número de controladores: 1 Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR3-1333, DDR3L-1333 Largura de banda de memória máxima (gb/s): 21.3 |
Outros periféricos |
|
Elétrica/parâmetros Térmicos | |
V núcleo? | 0.9125v-1.4125v |
Temperatura máxima de operação? | 100 °C |
Thermal Design Power? | 35 Watt |